Products
- +Single board computer
- SBC3588 Idea3588 Idea3588S EM3568 EM3568-AV CAM SBC3566 EM3566 EMT507 EM3326S SBC1108 Idea1126 EM1126 EMH6 EM-IMX8M-MINI EM-MT6737 EM-HI3559V200 EM1808 SBC3399 Idea3399 EM3399 Idea3288 EM3288 EM3188 EMA40i EINK-IMX7 EM6ull EM4418 EM4412 Android210 MINI210S EM210 EM210-III SBC6410 Idea6410 EM2000 EM2416 EM2440 EM2440-III
- -Computer-on-Module
- CM3566 CM3588S CM3588 CM3568 PICO3566 MINI507 CM3326S CM1126 MINI1126 PICO-IMX8M-MINI CM-A40i CM-MT6737 MINI3399 CM3399 PICO3399 CM3288 MINI3288 CMH6 MINI3188 MINI4418 MINI4412 CM3128 CMIMX7 CM6ULL CM210-II CM210-III MINI210-III MINI6410 CM9X35 MINI287 MINI9G25 MINI2416 MINI2416-III MINI2440

* Processor: Allwinner T507-H with a quad-core Arm Cortex-A53 processor @ 1.5GHz
* RAM: 2GB/4GB
* Storage: 8GB/16GB/32GB/64GB
* Pin out: 3x USB2.0 Host, 1x USB2.0 OTG, 5x UART, 1x Debug, Ethernet, MIPI CSI, DVP, 2x LVDS, HDMI, 2x SDMMC, SPDIF RX/TX, 4x ADC, TSC, I2S, I2C, SPI, PWM, etc.
* Operating system: Android10
* Board size: 65mm x 51mm
* Connectors: 0.4mm pitch, 2x 100pins Board-to-Board Connectors (Plug)
The MINI507 is a cost-optimized system on module powered by Allwinner T507-H processor and provides an ideal solution for embedded products requiring high-performance and low power consumption. It is especially designed for automotive electronics embedded applications, such as Intelligent Cockpit, Around View Monitor(AVM), In-Vehicle Infotainment (IVI).
Specifications | |
---|---|
CPU | Allwinner T507-H with a quad-core Arm Cortex-A53 processor @ 1.5GHz |
GPU | G31 MP2 GPU. Supports OpenGL ES 1.0/2.0/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 |
Memory | 2GB/4GB |
Storage | 8GB/16GB/32GB/64GB |
Supply Voltage | DC5V |
Pin out | 3x USB2.0 Host, USB2.0 OTG, 5x UART, 1x Debug, Ethernet, MIPI CSI, DVP, 2x LVDS, HDMI, 2x SDMMC, SPDIF RX/TX, 4x ADC IN, TSC, I2S, 5x I2C, 2x SPI, 6x PWM, etc. |
Ethernet | 1000M GMAC, 100M PHY |
PCB Layer | 6 |
Weight | 15.5 gram |
Connectors | 2x 100-pin, 0.4mm pitch |
Application | Intelligent Cockpit, AVM, IVI, etc. |
Development Board | EMT507 |
Operating system | Android 10 |
Dimensions | 65 x 51mm |
PCB Dimension
Pin Definition
Pin J1 |
Signal | Pin J1 |
Signal | Pin J2 |
Signal | Pin J2 |
Signal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MDI-RN | 2 | MDI-TN | 1 | PE13 | 2 | GND |
3 | MDI-RP | 4 | MDI-TP | 3 | PE14 | 4 | SPI0_CLK_1V8 |
5 | LED0/PHYAD0 | 6 | LED3/PHYAD3 | 5 | PE15 | 6 | PE12 |
7 | GND | 8 | GND | 7 | PE0 | 8 | PE18 |
9 | LVDS0-CLKN/LCD-D7 | 10 | LVDS0-D3N/LCD-D9 | 9 | PE16 | 10 | PE19 |
11 | LVDS0-CLKP/LCD-D6 | 12 | LVDS0-D3P/LCD-D8 | 11 | PE17 | 12 | PE8 |
13 | LVDS0-D2P/LCD-D4 | 14 | LVDS0-D1N/LCD-D3 | 13 | SDC0-DET | 14 | PE3 |
15 | LVDS0-D2N/LCD-D5 | 16 | LVDS0-D1P/LCD-D2 | 15 | GND | 16 | PE2 |
17 | LVDS1-D3N/LCD-D19 | 18 | LVDS0-D0N/LCD-D1 | 17 | SDC0-D0 | 18 | PE1 |
19 | LVDS1-D3P/LCD-D18 | 20 | LVDS0-D0P/LCD-D0 | 19 | SDC0-D1 | 20 | SPI0_MOSI_1V8 |
21 | LVDS1-D2N/LCD-D15 | 22 | LVDS1-CLKN/LCD-D17 | 21 | SDC0-D2 | 22 | PE4 |
23 | LVDS1-D2P/LCD-D14 | 24 | LVDS1-CLKP/LCD-D16 | 23 | SDC0-D3 | 24 | PE5 |
25 | LVDS1-D1N/LCD-D13 | 26 | LVDS1-D0N/LCD-D11 | 25 | SDC0-CMD | 26 | PE7 |
27 | LVDS1-D1P/LCD-D12 | 28 | LVDS1-D0P/LCD-D10 | 27 | SDC0-CLK | 28 | PE6 |
29 | LCD-D20 | 30 | LCD-D22 | 29 | GND | 30 | PE9 |
31 | LCD-D21 | 32 | LCD-D23 | 31 | EPHY-CLK-25M | 32 | PE10 |
33 | LCD-PWM | 34 | LCD-HSYNC | 33 | RGMII-MDIO | 34 | PE11 |
35 | GND | 36 | LCD-VSYNC | 35 | RGMII-MDC | 36 | CK32KO |
37 | LCD-CLK | 38 | LCD-DE | 37 | RGMII-RXCK | 38 | GND |
39 | GND | 40 | GND | 39 | RGMII-RXD3 | 40 | PG-MCSI-SCK |
41 | USB3-DM | 42 | HTX2N | 41 | RGMII-RXD2 | 42 | PG-MCSI-SDA |
43 | USB3-DP | 44 | HTX2P | 43 | RGMII-RXD1 | 44 | PE-TWI2-SCK |
45 | USB2-DM | 46 | HTX1N | 45 | RGMII-RXD0 | 46 | PE-TWI2-SDA |
47 | USB2-DP | 48 | HTX1P | 47 | RGMII-RXCTL | 48 | BT-PCM-CLK |
49 | USB1-DM | 50 | HTX0N | 49 | GND | 50 | BT-PCM-SYNC |
51 | USB1-DP | 52 | HTX0P | 51 | RGMII-TXCK | 52 | BT-PCM-DOUT |
53 | USB0-DM | 54 | HTXCN | 53 | RGMII-TXCTL | 54 | BT-PCM-DIN |
55 | USB0-DP | 56 | HTXCP | 55 | RGMII-TXD3 | 56 | BT-UART-RTS |
57 | GND | 58 | HSDA | 57 | RGMII-TXD2 | 58 | BT-UART-CTS |
59 | UART0-TX | 60 | HSCL | 59 | RGMII-TXD1 | 60 | BT-UART-RX |
61 | UART0-RX | 62 | HHPD | 61 | RGMII-TXD0 | 62 | BT-UART-TX |
63 | PH4 | 64 | HCEC | 63 | GND | 64 | GND |
65 | GND | 66 | GND | 65 | RGMII-CLKIN-125M | 66 | WL-SDIO-D0 |
67 | MCSI-D3N | 68 | MCSI-D2N | 67 | PHYRSTB | 68 | WL-SDIO-D1 |
69 | MCSI-D3P | 70 | MCSI-D2P | 69 | GND | 70 | WL-SDIO-D2 |
71 | MCSI-CLKN | 72 | MCSI-D1N | 71 | MCSI-MCLK | 72 | WL-SDIO-D3 |
73 | MCSI-CLKP | 74 | MCSI-D1P | 73 | GND | 74 | WL-SDIO-CMD |
75 | GND | 76 | MCSI-D0N | 75 | PG-TWI4-SCK | 76 | WL-SDIO-CLK |
77 | UART5-RX | 78 | MCSI-D0P | 77 | PG-TWI4-SDA | 78 | GND |
79 | UART5-TX | 80 | PH-I2S3-DOUT0 | 79 | FEL | 80 | ALDO5 |
81 | LINEOUTR | 82 | PH-I2S3-MCLK | 81 | EXT-IRQ | 82 | BLDO5 |
83 | LINEOUTL | 84 | PH-I2S3-DIN0 | 83 | PMU-PWRON | 84 | GND |
85 | AGND | 86 | PH-I2S3-LRLK | 85 | RTC-BAT | 86 | 3V3_SYS |
87 | PC3 | 88 | PH-I2S3-BCLK | 87 | GND | 88 | DCDC6 |
89 | PC4 | 90 | LRADC | 89 | SOC-RESET | 90 | DCDC6 |
91 | GPADC3 | 92 | GPADC1 | 91 | GND | 92 | GND |
93 | GPADC0 | 94 | GPADC2 | 93 | DCIN | 94 | DCIN |
95 | TV-OUT | 96 | PA/TWI3-SDA | 95 | DCIN | 96 | DCIN |
97 | IR-RX | 98 | PA/TWI3-SCK | 97 | DCIN | 98 | DCIN |
99 | PC7 | 100 | GND | 99 | DCIN | 100 | DCIN |
Boardcon provides Android support for the module, and Linux is coming soon.
OS | Item | Feature | Description |
---|---|---|---|
Android 10 | Boot | U-Boot 2018.05 | u-boot-sun50iw9p1.bin |
Kernel | Version | Linux version 4.9.170 | |
Drivers | HDMI OUT | Support 4K, 1080P, 720P, 480P resolution | |
Audio | Audio out | ||
SD card | Micro SD card | ||
USB Host | 2x USB2.0 Host | ||
USB OTG | USB2.0 OTG. Default Host function. Combined with Boot Switch can be used as USB Device | ||
TV out | support PAL/NTSC | ||
Ethernet | support 1x 100M Ethernet, 1x 1000M Ethernet | ||
Camera | 4x AHD Camera, default 1280*720 | ||
WiFi | 2T2R 802.11 b/g/n/ax | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Serial Port | Debug serial | ||
eMMC | Support eMMC 5.1 | ||
4G | EC20 LTE | ||
LCD | 10.1-inch LVDS LCD with touch screen | ||
UART | RS232 | ||
RTC | Support | ||
IR | PWM IR | ||
Embedded GUI | Android10 | Gallery, DVR, Calculator, Camera, Video, Music etc. | |
Cross-compiler Environment | ubuntu-16.04, openjdk version "1.8.0_292" | ||
Debug Tools | SecureCRT, PhoenixSuit.exe, ADB |
Datasheet |
|
|
Reference Manual |
|
If you order the SOM or any question, please feel free to contact us at market@armdesigner.com